عدد القصائد : 325
عدد الأبيات : 4330
عدد الزيارات : 139261
الــوصـــف : - مواليد: 19 مايو 1971م - الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان وبنتان - الوظيفة: اختصاصي مصادر التعلم العمل الاجتماعي: عضو إداري سابق في جمعية الذكر الحكيم وجمعية اقرأ وجمعية التوعية الإسلامية
الإشراف : 1.أبو منتظر
عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
0 | فصحى | 527 | |
0 | فصحى | 1054 | |
0 | فصحى | 3261 | |
0 | فصحى | 5251 | |
0 | فصحى | 4384 | |
0 | فصحى | 5592 | |
0 | فصحى | 5158 | |
0 | فصحى | 5453 | |
0 | فصحى | 5826 | |
0 | عامية | 6202 | |
0 | فصحى | 7848 | |
0 | فصحى | 4029 | |
13 مع سورة عبس13 مع سورة عبس |
0 | فصحى | 5826 |
0 | فصحى | 5031 | |
0 | فصحى | 3373 | |
0 | فصحى | 6294 | |
0 | فصحى | 5471 | |
0 | فصحى | 4178 | |
0 | فصحى | 6538 | |
0 | فصحى | 9912 | |
21 سكراتُ الموت21 سكراتُ الموت |
0 | فصحى | 11783 |
0 | فصحى | 12600 | |
0 | فصحى | 12384 | |
24 عهد الله24 عهد الله |
0 | فصحى | 18160 |
25 جنةّ التكليف25 جنةّ التكليف |
0 | فصحى | 21418 |
0 | فصحى | 29501 | |
0 | فصحى | 40228 | |
28 فخرُ النفوسِ28 فخرُ النفوسِ |
0 | فصحى | 24370 |
29 سلامُ جابر29 سلامُ جابر |
0 | عامية | 34885 |
0 | فصحى | 33285 | |
0 | فصحى | 32755 | |
0 | فصحى | 13789 | |
0 | فصحى | 778 | |
0 | عامية | 2760 | |
0 | فصحى | 4752 | |
36 نور الله36 نور الله |
0 | فصحى | 10483 |
0 | فصحى | 19589 | |
38 ثورة الشجعان38 ثورة الشجعان |
0 | فصحى | 4434 |
39 أبرأ ضحية39 أبرأ ضحية |
0 | فصحى | 2041 |
17 | فصحى | 2723 | |
25 | فصحى | 410 | |
0 | فصحى | 8156 | |
43 وعد السماء43 وعد السماء |
0 | فصحى | 992 |
44 الأبطال44 الأبطال |
0 | فصحى | 1074 |
0 | فصحى | 1628 | |
0 | فصحى | 6017 | |
0 | عامية | 683 | |
48 خذ روحي48 خذ روحي |
0 | فصحى | 815 |
49 عاشق القرآن49 عاشق القرآن |
0 | عامية | 1677 |
0 | عامية | 721 | |
0 | فصحى | 699 | |
0 | فصحى | 700 | |
0 | عامية | 888 | |
54 هدى القرآن54 هدى القرآن |
0 | فصحى | 847 |
0 | عامية | 918 | |
0 | فصحى | 854 | |
57 معلمي57 معلمي |
0 | عامية | 817 |
0 | فصحى | 1114 | |
0 | فصحى | 883 | |
60 حبيبي حسين60 حبيبي حسين |
0 | فصحى | 1196 |
0 | فصحى | 1225 | |
0 | فصحى | 766 | |
0 | فصحى | 758 | |
0 | فصحى | 634 | |
0 | فصحى | 696 | |
0 | عامية | 822 | |
0 | فصحى | 801 | |
0 | عامية | 1004 | |
0 | فصحى | 948 | |
0 | عامية | 839 | |
0 | عامية | 762 | |
0 | فصحى | 670 | |
0 | فصحى | 740 | |
0 | فصحى | 585 | |
0 | فصحى | 636 | |
0 | فصحى | 621 | |
77 مع سورة قريش77 مع سورة قريش |
0 | عامية | 567 |
0 | فصحى | 582 | |
0 | فصحى | 1167 | |
0 | عامية | 592 | |
0 | فصحى | 564 | |
0 | عامية | 567 | |
0 | عامية | 532 | |
0 | فصحى | 645 | |
0 | فصحى | 1174 | |
0 | عامية | 903 | |
0 | فصحى | 1127 | |
88 أهلا بزواري88 أهلا بزواري |
0 | عامية | 971 |
0 | فصحى | 787 | |
90 أبو الحسن90 أبو الحسن |
0 | فصحى | 749 |
0 | فصحى | 4331 | |
0 | عامية | 919 | |
0 | عامية | 1276 | |
0 | فصحى | 1901 | |
95 زيارة الرضا95 زيارة الرضا |
0 | عامية | 1215 |
0 | فصحى | 2087 | |
97 هو باب حطة97 هو باب حطة |
0 | عامية | 1019 |
0 | عامية | 970 | |
0 | عامية | 690 | |
100 مليكة بعفافي100 مليكة بعفافي |
0 | عامية | 791 |