عدد القصائد : 356
عدد الأبيات : 4330
عدد الزيارات : 144529
الــوصـــف : - مواليد: 19 مايو 1971م - الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان وبنتان - الوظيفة: اختصاصي مصادر التعلم العمل الاجتماعي: عضو إداري سابق في جمعية الذكر الحكيم وجمعية اقرأ وجمعية التوعية الإسلامية
الإشراف : 1.أبو منتظر
عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
0 | فصحى | 833 | |
0 | فصحى | 1229 | |
0 | عامية | 1299 | |
0 | فصحى | 2177 | |
0 | فصحى | 1903 | |
0 | فصحى | 1468 | |
0 | فصحى | 1117 | |
0 | فصحى | 3014 | |
0 | فصحى | 3062 | |
0 | فصحى | 3901 | |
0 | فصحى | 7014 | |
12 نورُ الوجودِ12 نورُ الوجودِ |
0 | فصحى | 8826 |
13 أمينُ الوحي13 أمينُ الوحي |
0 | فصحى | 8251 |
0 | فصحى | 8847 | |
0 | فصحى | 8123 | |
0 | فصحى | 7039 | |
0 | فصحى | 7611 | |
0 | عامية | 7540 | |
0 | فصحى | 10842 | |
0 | فصحى | 5023 | |
21 مع سورة عبس21 مع سورة عبس |
0 | فصحى | 7548 |
0 | فصحى | 6598 | |
0 | فصحى | 4023 | |
0 | فصحى | 7665 | |
0 | فصحى | 6816 | |
0 | فصحى | 5291 | |
0 | فصحى | 7447 | |
0 | فصحى | 11237 | |
29 سكراتُ الموت29 سكراتُ الموت |
0 | فصحى | 13280 |
0 | فصحى | 14697 | |
0 | فصحى | 13398 | |
32 عهد الله32 عهد الله |
0 | فصحى | 19276 |
33 جنةّ التكليف33 جنةّ التكليف |
0 | فصحى | 22948 |
0 | فصحى | 30988 | |
0 | فصحى | 43184 | |
36 فخرُ النفوسِ36 فخرُ النفوسِ |
0 | فصحى | 26297 |
37 سلامُ جابر37 سلامُ جابر |
0 | عامية | 36357 |
0 | فصحى | 34314 | |
0 | فصحى | 34746 | |
0 | فصحى | 15651 | |
0 | فصحى | 876 | |
0 | عامية | 3015 | |
0 | فصحى | 5897 | |
44 نور الله44 نور الله |
0 | فصحى | 11598 |
0 | فصحى | 20843 | |
46 ثورة الشجعان46 ثورة الشجعان |
0 | فصحى | 4696 |
47 أبرأ ضحية47 أبرأ ضحية |
0 | فصحى | 2239 |
17 | فصحى | 2986 | |
25 | فصحى | 528 | |
0 | فصحى | 8975 | |
51 وعد السماء51 وعد السماء |
0 | فصحى | 1128 |
52 الأبطال52 الأبطال |
0 | فصحى | 1193 |
0 | فصحى | 1861 | |
0 | فصحى | 6726 | |
0 | عامية | 801 | |
56 خذ روحي56 خذ روحي |
0 | فصحى | 929 |
57 عاشق القرآن57 عاشق القرآن |
0 | عامية | 1880 |
0 | عامية | 821 | |
0 | فصحى | 803 | |
0 | فصحى | 796 | |
0 | عامية | 993 | |
62 هدى القرآن62 هدى القرآن |
0 | فصحى | 943 |
0 | عامية | 1025 | |
0 | فصحى | 980 | |
65 معلمي65 معلمي |
0 | عامية | 925 |
0 | فصحى | 1226 | |
0 | فصحى | 997 | |
68 حبيبي حسين68 حبيبي حسين |
0 | فصحى | 1323 |
0 | فصحى | 1390 | |
0 | فصحى | 874 | |
0 | فصحى | 860 | |
0 | فصحى | 754 | |
0 | فصحى | 820 | |
0 | عامية | 962 | |
0 | فصحى | 915 | |
0 | عامية | 1118 | |
0 | فصحى | 1086 | |
0 | عامية | 946 | |
0 | عامية | 890 | |
0 | فصحى | 775 | |
0 | فصحى | 862 | |
0 | فصحى | 708 | |
0 | فصحى | 759 | |
0 | فصحى | 750 | |
85 مع سورة قريش85 مع سورة قريش |
0 | عامية | 684 |
0 | فصحى | 708 | |
0 | فصحى | 1313 | |
0 | عامية | 718 | |
0 | فصحى | 675 | |
0 | عامية | 706 | |
0 | عامية | 639 | |
0 | فصحى | 784 | |
0 | فصحى | 1318 | |
0 | عامية | 1000 | |
0 | فصحى | 1239 | |
96 أهلا بزواري96 أهلا بزواري |
0 | عامية | 1065 |
0 | فصحى | 892 | |
98 أبو الحسن98 أبو الحسن |
0 | فصحى | 879 |
0 | فصحى | 4564 | |
0 | عامية | 1024 |