عدد القصائد : 325
عدد الأبيات : 4330
عدد الزيارات : 141462
الــوصـــف : - مواليد: 19 مايو 1971م - الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان وبنتان - الوظيفة: اختصاصي مصادر التعلم العمل الاجتماعي: عضو إداري سابق في جمعية الذكر الحكيم وجمعية اقرأ وجمعية التوعية الإسلامية
الإشراف : 1.أبو منتظر
عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
0 | فصحى | 124 | |
0 | فصحى | 850 | |
0 | فصحى | 1980 | |
0 | فصحى | 2613 | |
0 | فصحى | 3112 | |
0 | فصحى | 5703 | |
0 | فصحى | 7814 | |
0 | فصحى | 6851 | |
0 | فصحى | 7799 | |
0 | فصحى | 7184 | |
0 | فصحى | 6176 | |
0 | فصحى | 6408 | |
0 | عامية | 6778 | |
0 | فصحى | 9498 | |
0 | فصحى | 4571 | |
16 مع سورة عبس16 مع سورة عبس |
0 | فصحى | 6561 |
0 | فصحى | 5719 | |
0 | فصحى | 3655 | |
0 | فصحى | 6952 | |
0 | فصحى | 6297 | |
0 | فصحى | 4859 | |
0 | فصحى | 6956 | |
0 | فصحى | 10441 | |
24 سكراتُ الموت24 سكراتُ الموت |
0 | فصحى | 12469 |
0 | فصحى | 13599 | |
0 | فصحى | 12808 | |
27 عهد الله27 عهد الله |
0 | فصحى | 18665 |
28 جنةّ التكليف28 جنةّ التكليف |
0 | فصحى | 22002 |
0 | فصحى | 30242 | |
0 | فصحى | 41296 | |
31 فخرُ النفوسِ31 فخرُ النفوسِ |
0 | فصحى | 24932 |
32 سلامُ جابر32 سلامُ جابر |
0 | عامية | 35550 |
0 | فصحى | 33643 | |
0 | فصحى | 33366 | |
0 | فصحى | 14488 | |
0 | فصحى | 826 | |
0 | عامية | 2871 | |
0 | فصحى | 5068 | |
39 نور الله39 نور الله |
0 | فصحى | 10932 |
0 | فصحى | 19934 | |
41 ثورة الشجعان41 ثورة الشجعان |
0 | فصحى | 4595 |
42 أبرأ ضحية42 أبرأ ضحية |
0 | فصحى | 2090 |
17 | فصحى | 2842 | |
25 | فصحى | 469 | |
0 | فصحى | 8408 | |
46 وعد السماء46 وعد السماء |
0 | فصحى | 1052 |
47 الأبطال47 الأبطال |
0 | فصحى | 1135 |
0 | فصحى | 1719 | |
0 | فصحى | 6214 | |
0 | عامية | 744 | |
51 خذ روحي51 خذ روحي |
0 | فصحى | 879 |
52 عاشق القرآن52 عاشق القرآن |
0 | عامية | 1772 |
0 | عامية | 773 | |
0 | فصحى | 752 | |
0 | فصحى | 751 | |
0 | عامية | 940 | |
57 هدى القرآن57 هدى القرآن |
0 | فصحى | 897 |
0 | عامية | 982 | |
0 | فصحى | 911 | |
60 معلمي60 معلمي |
0 | عامية | 877 |
0 | فصحى | 1169 | |
0 | فصحى | 933 | |
63 حبيبي حسين63 حبيبي حسين |
0 | فصحى | 1253 |
0 | فصحى | 1303 | |
0 | فصحى | 810 | |
0 | فصحى | 809 | |
0 | فصحى | 691 | |
0 | فصحى | 743 | |
0 | عامية | 891 | |
0 | فصحى | 845 | |
0 | عامية | 1056 | |
0 | فصحى | 1014 | |
0 | عامية | 889 | |
0 | عامية | 821 | |
0 | فصحى | 719 | |
0 | فصحى | 800 | |
0 | فصحى | 642 | |
0 | فصحى | 701 | |
0 | فصحى | 678 | |
80 مع سورة قريش80 مع سورة قريش |
0 | عامية | 619 |
0 | فصحى | 636 | |
0 | فصحى | 1246 | |
0 | عامية | 655 | |
0 | فصحى | 610 | |
0 | عامية | 629 | |
0 | عامية | 581 | |
0 | فصحى | 703 | |
0 | فصحى | 1258 | |
0 | عامية | 945 | |
0 | فصحى | 1185 | |
91 أهلا بزواري91 أهلا بزواري |
0 | عامية | 1011 |
0 | فصحى | 840 | |
93 أبو الحسن93 أبو الحسن |
0 | فصحى | 815 |
0 | فصحى | 4446 | |
0 | عامية | 972 | |
0 | عامية | 1333 | |
0 | فصحى | 1987 | |
98 زيارة الرضا98 زيارة الرضا |
0 | عامية | 1267 |
0 | فصحى | 2149 | |
100 هو باب حطة100 هو باب حطة |
0 | عامية | 1073 |