عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
51 | عامية | 21204 | |
142 | فصحى | 132391 | |
29 | فصحى | 1507 | |
56 | فصحى | 1958 | |
61 | فصحى | 1889 | |
61 | فصحى | 2044 | |
62 | فصحى | 1511 | |
51 | فصحى | 1762 | |
61 | فصحى | 1541 | |
51 | فصحى | 2402 | |
54 | فصحى | 1795 | |
57 | فصحى | 1303 | |
59 | فصحى | 1503 | |
52 | فصحى | 1665 | |
59 | فصحى | 1645 | |
64 | فصحى | 1428 | |
63 | فصحى | 1497 | |
57 | فصحى | 1367 | |
19 نعمتم صباحا19 نعمتم صباحا |
54 | فصحى | 1978 |
65 | فصحى | 1411 | |
53 | فصحى | 1382 | |
72 | فصحى | 5221 | |
54 | فصحى | 1702 | |
58 | فصحى | 5941 | |
53 | فصحى | 5976 | |
55 | فصحى | 1305 | |
59 | فصحى | 1340 | |
57 | فصحى | 1635 | |
66 | فصحى | 1440 | |
53 | فصحى | 1169 | |
51 | فصحى | 1129 | |
62 | فصحى | 1387 | |
33 قف بالغريّ33 قف بالغريّ |
49 | فصحى | 1722 |
70 | فصحى | 2541 | |
51 | فصحى | 1358 | |
35 | فصحى | 1338 | |
14 | فصحى | 1276 | |
62 | فصحى | 1240 | |
39 غريب طوس39 غريب طوس |
43 | فصحى | 1585 |
35 | فصحى | 1507 | |
73 | فصحى | 1830 | |
58 | فصحى | 1770 | |
51 | فصحى | 1700 | |
39 | فصحى | 1562 | |
87 | فصحى | 1319 | |
10 | فصحى | 1211 | |
20 | فصحى | 1360 | |
14 | فصحى | 1289 | |
12 | فصحى | 1221 | |
15 | فصحى | 1231 | |
45 | فصحى | 1318 | |
11 | فصحى | 1322 | |
36 | فصحى | 1914 | |
20 | فصحى | 2076 |