عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
142 | فصحى | 132391 | |
87 | فصحى | 1317 | |
73 | فصحى | 1829 | |
72 | فصحى | 5219 | |
70 | فصحى | 2540 | |
66 | فصحى | 1439 | |
65 | فصحى | 1409 | |
64 | فصحى | 1427 | |
63 | فصحى | 1496 | |
62 | فصحى | 1509 | |
62 | فصحى | 1385 | |
62 | فصحى | 1238 | |
61 | فصحى | 1888 | |
61 | فصحى | 2043 | |
61 | فصحى | 1539 | |
59 | فصحى | 1501 | |
59 | فصحى | 1643 | |
59 | فصحى | 1339 | |
58 | فصحى | 5939 | |
58 | فصحى | 1769 | |
57 | فصحى | 1301 | |
57 | فصحى | 1366 | |
57 | فصحى | 1634 | |
56 | فصحى | 1956 | |
55 | فصحى | 1303 | |
54 | فصحى | 1793 | |
27 نعمتم صباحا27 نعمتم صباحا |
54 | فصحى | 1976 |
54 | فصحى | 1700 | |
53 | فصحى | 1380 | |
53 | فصحى | 5974 | |
53 | فصحى | 1168 | |
52 | فصحى | 1663 | |
51 | عامية | 21202 | |
51 | فصحى | 1760 | |
51 | فصحى | 2400 | |
51 | فصحى | 1128 | |
51 | فصحى | 1356 | |
51 | فصحى | 1699 | |
39 قف بالغريّ39 قف بالغريّ |
49 | فصحى | 1719 |
45 | فصحى | 1317 | |
41 غريب طوس41 غريب طوس |
43 | فصحى | 1583 |
39 | فصحى | 1561 | |
36 | فصحى | 1912 | |
35 | فصحى | 1336 | |
35 | فصحى | 1505 | |
29 | فصحى | 1505 | |
20 | فصحى | 1359 | |
20 | فصحى | 2075 | |
15 | فصحى | 1230 | |
14 | فصحى | 1274 | |
14 | فصحى | 1287 | |
12 | فصحى | 1219 | |
11 | فصحى | 1321 | |
10 | فصحى | 1209 |