عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
22 | فصحى | 628 | |
24 | فصحى | 621 | |
28 | فصحى | 2577 | |
37 | فصحى | 2129 | |
17 | فصحى | 1534 | |
22 | فصحى | 1515 | |
36 | فصحى | 1799 | |
18 | فصحى | 1809 | |
39 | فصحى | 1618 | |
18 | فصحى | 1889 | |
28 | فصحى | 1938 | |
24 | فصحى | 1852 | |
19 | فصحى | 1795 | |
16 | فصحى | 2072 | |
21 | فصحى | 1793 | |
20 | فصحى | 1822 | |
15 | فصحى | 2998 | |
24 | فصحى | 1577 | |
48 | فصحى | 1725 | |
50 | فصحى | 2805 | |
24 | فصحى | 1514 | |
23 | فصحى | 2027 | |
35 | فصحى | 1882 | |
30 | فصحى | 1622 | |
44 | فصحى | 1688 | |
39 | فصحى | 1681 | |
38 | فصحى | 1673 | |
28 لاتتروكوني28 لاتتروكوني |
23 | فصحى | 1774 |
20 | فصحى | 2193 | |
49 | فصحى | 1639 | |
24 | فصحى | 1634 | |
42 | فصحى | 1566 | |
37 | فصحى | 1859 | |
39 | فصحى | 2141 |