عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
4 | فصحى | 965 | |
7 | فصحى | 846 | |
0 | عامية | 1008 | |
6 | فصحى | 858 | |
5 | فصحى | 893 | |
5 | فصحى | 2367 | |
6 | فصحى | 1534 | |
7 | فصحى | 1130 | |
5 | فصحى | 3246 | |
5 | فصحى | 1117 | |
11 شيبٌ ناتئُ11 شيبٌ ناتئُ |
4 | فصحى | 1147 |
3 | فصحى | 1029 | |
6 | فصحى | 1490 | |
7 | فصحى | 7833 | |
0 | عامية | 6626 | |
0 | عامية | 8505 | |
0 | فصحى | 1085 | |
18 جرسُ المعنى18 جرسُ المعنى |
7 | فصحى | 962 |
5 | فصحى | 2294 | |
4 | فصحى | 989 | |
26 | فصحى | 1006 | |
8 | فصحى | 950 | |
5 | فصحى | 912 | |
28 | فصحى | 879 | |
25 كوفةُ السفير25 كوفةُ السفير |
5 | فصحى | 3353 |
3 | فصحى | 1003 | |
27 طارقةُ الهوى27 طارقةُ الهوى |
6 | فصحى | 914 |
11 | فصحى | 906 | |
20 | فصحى | 949 | |
21 | فصحى | 945 | |
52 | فصحى | 6634 | |
42 | فصحى | 891 | |
33 | فصحى | 986 |