عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
48 | عامية | 18338 | |
29 | عامية | 2856 | |
13 | عامية | 3594 | |
16 | عامية | 2948 | |
11 | عامية | 5418 | |
13 | عامية | 3024 | |
20 | فصحى | 2208 | |
4 | عامية | 2079 | |
12 | فصحى | 2079 | |
10 أول تحية10 أول تحية |
13 | عامية | 3011 |
42 | عامية | 19125 | |
34 | عامية | 3621 | |
13 هالعام حجي13 هالعام حجي |
17 | عامية | 7510 |
14 يوم الرحيل14 يوم الرحيل |
23 | عامية | 3689 |
23 | عامية | 8233 | |
7 | عامية | 1838 | |
7 | فصحى | 1990 |