عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
48 | عامية | 19970 | |
29 | عامية | 3737 | |
13 | عامية | 4434 | |
16 | عامية | 3835 | |
11 | عامية | 6380 | |
13 | عامية | 4401 | |
20 | فصحى | 3139 | |
4 | عامية | 2850 | |
12 | فصحى | 2698 | |
10 أول تحية10 أول تحية |
13 | عامية | 5225 |
42 | عامية | 20842 | |
34 | عامية | 4370 | |
13 هالعام حجي13 هالعام حجي |
17 | عامية | 9288 |
14 يوم الرحيل14 يوم الرحيل |
23 | عامية | 4646 |
23 | عامية | 9870 | |
7 | عامية | 2534 | |
7 | فصحى | 2769 |