عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
0 | عامية | 743 | |
0 | عامية | 1020 | |
0 | فصحى | 446 | |
0 | عامية | 493 | |
0 | عامية | 452 | |
0 | عامية | 485 | |
0 | عامية | 795 | |
0 | عامية | 602 | |
0 | عامية | 580 | |
0 | فصحى | 949 | |
0 | عامية | 622 | |
0 | عامية | 945 | |
0 | فصحى | 918 | |
0 | عامية | 628 | |
0 | عامية | 722 | |
0 | عامية | 3745 | |
17 ركضة محترگ17 ركضة محترگ |
0 | فصحى | 669 |
0 | فصحى | 782 | |
0 | عامية | 4879 | |
0 | عامية | 537 | |
16 | فصحى | 791 | |
0 | عامية | 707 | |
0 | عامية | 777 | |
0 | عامية | 554 | |
0 | فصحى | 657 | |
0 | عامية | 19763 | |
0 | عامية | 1234 | |
28 هلال محرم28 هلال محرم |
0 | عامية | 1346 |
0 | عامية | 570 | |
30 مالي مع الطف30 مالي مع الطف |
0 | فصحى | 517 |
0 | عامية | 506 | |
32 ياعطشان32 ياعطشان |
0 | عامية | 496 |
0 | عامية | 21509 | |
0 | عامية | 526 | |
35 حرق الخيام35 حرق الخيام |
0 | عامية | 1930 |
0 | عامية | 555 | |
0 | فصحى | 483 | |
0 | عامية | 1072 | |
0 | عامية | 521 | |
0 | عامية | 910 | |
0 | عامية | 513 | |
0 | عامية | 461 | |
0 | فصحى | 711 | |
44 1700 جرح44 1700 جرح |
0 | فصحى | 445 |
0 | فصحى | 425 | |
46 ياحسين46 ياحسين |
0 | فصحى | 400 |
47 قانون الزمن47 قانون الزمن |
0 | عامية | 432 |
0 | عامية | 398 | |
0 | فصحى | 510 | |
0 | فصحى | 329 | |
0 | فصحى | 460 | |
0 | عامية | 413 | |
21 | فصحى | 950 | |
0 | فصحى | 882 | |
6 | فصحى | 884 | |
14 | عامية | 916 | |
57 قاسميّ الخط57 قاسميّ الخط |
25 | فصحى | 973 |
0 | عامية | 986 | |
59 جلد الطفوف59 جلد الطفوف |
17 | فصحى | 1029 |
0 | فصحى | 967 |