عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
0 | عامية | 1593 | |
0 | عامية | 2068 | |
0 | فصحى | 1337 | |
0 | عامية | 1423 | |
0 | عامية | 1239 | |
0 | عامية | 1232 | |
0 | عامية | 1671 | |
0 | عامية | 1372 | |
0 | عامية | 1319 | |
0 | فصحى | 1768 | |
0 | عامية | 1334 | |
0 | عامية | 1835 | |
0 | فصحى | 1666 | |
0 | عامية | 1432 | |
0 | عامية | 1531 | |
0 | عامية | 5755 | |
17 ركضة محترگ17 ركضة محترگ |
0 | فصحى | 1403 |
0 | فصحى | 1624 | |
0 | عامية | 6889 | |
0 | عامية | 1308 | |
16 | فصحى | 1536 | |
0 | عامية | 1463 | |
0 | عامية | 1603 | |
0 | عامية | 1402 | |
0 | فصحى | 1574 | |
0 | عامية | 21194 | |
0 | عامية | 2752 | |
28 هلال محرم28 هلال محرم |
0 | عامية | 2219 |
0 | عامية | 1335 | |
30 مالي مع الطف30 مالي مع الطف |
0 | فصحى | 1329 |
0 | عامية | 1312 | |
32 ياعطشان32 ياعطشان |
0 | عامية | 1256 |
0 | عامية | 24936 | |
0 | عامية | 1273 | |
35 حرق الخيام35 حرق الخيام |
0 | عامية | 3311 |
0 | عامية | 1435 | |
0 | فصحى | 1247 | |
0 | عامية | 2111 | |
0 | عامية | 1291 | |
0 | عامية | 2289 | |
0 | عامية | 1277 | |
0 | عامية | 1204 | |
0 | فصحى | 1482 | |
44 1700 جرح44 1700 جرح |
0 | فصحى | 1240 |
0 | فصحى | 1183 | |
46 ياحسين46 ياحسين |
0 | فصحى | 1155 |
47 قانون الزمن47 قانون الزمن |
0 | عامية | 1199 |
0 | عامية | 1142 | |
0 | فصحى | 1284 | |
0 | فصحى | 1056 | |
0 | فصحى | 1208 | |
0 | عامية | 1189 | |
21 | فصحى | 1642 | |
0 | فصحى | 1621 | |
6 | فصحى | 1582 | |
14 | عامية | 1596 | |
57 قاسميّ الخط57 قاسميّ الخط |
25 | فصحى | 1833 |
0 | عامية | 1580 | |
59 جلد الطفوف59 جلد الطفوف |
17 | فصحى | 1632 |
0 | فصحى | 1667 |