عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
8 | عامية | 1090 | |
13 | فصحى | 1109 | |
8 | عامية | 999 | |
4 | فصحى | 831 | |
12 | عامية | 860 | |
10 | فصحى | 947 | |
12 | فصحى | 959 | |
27 | فصحى | 985 | |
8 | عامية | 917 | |
14 | عامية | 852 | |
7 | فصحى | 749 | |
18 | فصحى | 932 | |
12 | عامية | 829 | |
6 | عامية | 743 | |
18 | عامية | 912 | |
6 | فصحى | 819 | |
8 | عامية | 859 | |
9 | فصحى | 722 | |
6 | عامية | 795 | |
7 | عامية | 718 | |
15 | فصحى | 657 | |
8 | فصحى | 867 | |
6 | عامية | 831 | |
6 | عامية | 691 | |
5 | عامية | 755 | |
4 | فصحى | 761 | |
8 | فصحى | 761 | |
28 آيبني آيبني28 آيبني آيبني |
8 | عامية | 702 |
10 | عامية | 658 | |
12 | عامية | 863 | |
8 | فصحى | 907 | |
10 | عامية | 777 | |
6 | فصحى | 728 | |
8 | عامية | 822 | |
8 | عامية | 717 | |
6 | عامية | 748 | |
10 | فصحى | 814 | |
12 | عامية | 842 |