عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
8 | عامية | 2095 | |
13 | فصحى | 1956 | |
8 | عامية | 1677 | |
4 | فصحى | 1528 | |
12 | عامية | 1691 | |
10 | فصحى | 1719 | |
12 | فصحى | 1606 | |
27 | فصحى | 1658 | |
8 | عامية | 1619 | |
14 | عامية | 1640 | |
7 | فصحى | 1811 | |
18 | فصحى | 1700 | |
12 | عامية | 1775 | |
6 | عامية | 1420 | |
18 | عامية | 1828 | |
6 | فصحى | 1527 | |
8 | عامية | 1549 | |
9 | فصحى | 1430 | |
6 | عامية | 1474 | |
7 | عامية | 1527 | |
15 | فصحى | 1418 | |
8 | فصحى | 1567 | |
6 | عامية | 1616 | |
6 | عامية | 1407 | |
5 | عامية | 1596 | |
4 | فصحى | 1645 | |
8 | فصحى | 1415 | |
28 آيبني آيبني28 آيبني آيبني |
8 | عامية | 1646 |
10 | عامية | 1393 | |
12 | عامية | 1578 | |
8 | فصحى | 1731 | |
10 | عامية | 1537 | |
6 | فصحى | 1610 | |
8 | عامية | 1512 | |
8 | عامية | 1357 | |
6 | عامية | 1387 | |
10 | فصحى | 1430 | |
12 | عامية | 1543 |