عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
37 | عامية | 9312 | |
19 | عامية | 13578 | |
25 | عامية | 4146 | |
12 | عامية | 5167 | |
82 | عامية | 10416 | |
39 | عامية | 7653 | |
39 | عامية | 7384 | |
8 شلون بيه8 شلون بيه |
26 | عامية | 13832 |
20 | عامية | 14217 | |
14 | عامية | 5476 | |
37 | عامية | 15100 |