عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
37 | عامية | 8300 | |
19 | عامية | 11754 | |
25 | عامية | 3095 | |
12 | عامية | 4277 | |
82 | عامية | 8819 | |
39 | عامية | 6767 | |
39 | عامية | 6646 | |
8 شلون بيه8 شلون بيه |
26 | عامية | 12680 |
20 | عامية | 12876 | |
14 | عامية | 4562 | |
37 | عامية | 13499 |