عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
23 | فصحى | 291 | |
29 | فصحى | 222 | |
33 | عامية | 1451 | |
8 | فصحى | 1344 | |
26 | فصحى | 1434 | |
36 | فصحى | 1497 | |
38 | عامية | 1028 | |
32 | فصحى | 1003 | |
39 | عامية | 1080 | |
20 | فصحى | 2468 | |
15 | فصحى | 1177 | |
17 | عامية | 1171 | |
15 | فصحى | 1077 | |
19 | فصحى | 892 | |
19 | فصحى | 904 | |
27 | عامية | 2562 | |
25 | فصحى | 1118 | |
22 | فصحى | 1064 | |
22 | عامية | 1449 | |
23 | فصحى | 1000 | |
25 | فصحى | 1403 | |
23 | فصحى | 4765 | |
24 | عامية | 1432 | |
24 | فصحى | 941 | |
26 | فصحى | 1010 | |
24 | فصحى | 1776 | |
26 | فصحى | 2463 | |
24 | فصحى | 916 | |
27 | فصحى | 1263 | |
26 | عامية | 1027 | |
27 | فصحى | 855 | |
27 | عامية | 1106 | |
12 | فصحى | 1353 | |
12 | فصحى | 921 | |
34 | فصحى | 1286 | |
33 | فصحى | 846 | |
35 | عامية | 1043 | |
18 | فصحى | 1693 | |
18 | فصحى | 1218 | |
20 | عامية | 964 | |
18 | فصحى | 747 | |
16 | عامية | 1083 | |
20 | فصحى | 1261 | |
16 | فصحى | 1049 | |
18 | فصحى | 1292 | |
19 | فصحى | 909 | |
20 | فصحى | 972 | |
20 | فصحى | 809 | |
20 | فصحى | 894 | |
20 | فصحى | 1202 | |
20 | فصحى | 926 | |
20 | فصحى | 922 | |
20 | فصحى | 1067 | |
8 | فصحى | 806 | |
14 | فصحى | 660 | |
9 | فصحى | 629 | |
9 | فصحى | 617 | |
9 | فصحى | 796 | |
6 | فصحى | 1353 | |
6 | فصحى | 690 | |
6 | فصحى | 736 | |
6 | فصحى | 704 | |
6 | فصحى | 673 | |
6 | فصحى | 743 | |
6 | فصحى | 651 | |
24 | فصحى | 1039 | |
26 | عامية | 908 | |
76 | فصحى | 8550 | |
68 | فصحى | 5080 | |
70 روح البتول70 روح البتول |
163 | فصحى | 1653 |
71 نظرة يا حسين71 نظرة يا حسين |
21 | عامية | 1498 |
28 | فصحى | 1444 | |
73 سكنه الحزينة73 سكنه الحزينة |
30 | فصحى | 873 |
18 | فصحى | 19516 | |
55 | فصحى | 1903 | |
64 | فصحى | 3677 | |
96 | فصحى | 1414 | |
79 | فصحى | 3699 | |
86 | فصحى | 3388 |