عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
23 | فصحى | 1041 | |
29 | فصحى | 843 | |
33 | عامية | 2328 | |
8 | فصحى | 2046 | |
26 | فصحى | 2142 | |
36 | فصحى | 2224 | |
38 | عامية | 1752 | |
32 | فصحى | 1706 | |
39 | عامية | 1841 | |
20 | فصحى | 3356 | |
15 | فصحى | 1989 | |
17 | عامية | 1977 | |
15 | فصحى | 1868 | |
19 | فصحى | 1611 | |
19 | فصحى | 1628 | |
27 | عامية | 3573 | |
25 | فصحى | 1794 | |
22 | فصحى | 1756 | |
22 | عامية | 2323 | |
23 | فصحى | 1736 | |
25 | فصحى | 2344 | |
23 | فصحى | 5921 | |
24 | عامية | 3025 | |
24 | فصحى | 1639 | |
26 | فصحى | 1757 | |
24 | فصحى | 2631 | |
26 | فصحى | 3227 | |
24 | فصحى | 1605 | |
27 | فصحى | 2046 | |
26 | عامية | 1764 | |
27 | فصحى | 1585 | |
27 | عامية | 1826 | |
12 | فصحى | 2244 | |
12 | فصحى | 1689 | |
34 | فصحى | 2245 | |
33 | فصحى | 1548 | |
35 | عامية | 1884 | |
18 | فصحى | 2506 | |
18 | فصحى | 1973 | |
20 | عامية | 1641 | |
18 | فصحى | 1376 | |
16 | عامية | 2047 | |
20 | فصحى | 1985 | |
16 | فصحى | 1730 | |
18 | فصحى | 2017 | |
19 | فصحى | 1549 | |
20 | فصحى | 1747 | |
20 | فصحى | 1449 | |
20 | فصحى | 1578 | |
20 | فصحى | 1876 | |
20 | فصحى | 1551 | |
20 | فصحى | 1700 | |
20 | فصحى | 1766 | |
8 | فصحى | 1460 | |
14 | فصحى | 1323 | |
9 | فصحى | 1246 | |
9 | فصحى | 1259 | |
9 | فصحى | 1463 | |
6 | فصحى | 2130 | |
6 | فصحى | 1345 | |
6 | فصحى | 1392 | |
6 | فصحى | 1378 | |
6 | فصحى | 1408 | |
6 | فصحى | 1440 | |
6 | فصحى | 1366 | |
24 | فصحى | 1823 | |
26 | عامية | 1658 | |
76 | فصحى | 10159 | |
68 | فصحى | 6009 | |
70 روح البتول70 روح البتول |
163 | فصحى | 2467 |
71 نظرة يا حسين71 نظرة يا حسين |
21 | عامية | 2309 |
28 | فصحى | 2238 | |
73 سكنه الحزينة73 سكنه الحزينة |
30 | فصحى | 1674 |
18 | فصحى | 20490 | |
55 | فصحى | 3319 | |
64 | فصحى | 4797 | |
96 | فصحى | 2159 | |
79 | فصحى | 4458 | |
86 | فصحى | 4208 |