عنوان القصيدة | الأبيات | نوع القصيدة | عدد الزيارات |
---|---|---|---|
6 | عامية | 448 | |
9 | عامية | 490 | |
28 | فصحى | 506 | |
40 | عامية | 694 | |
0 | عامية | 763 | |
24 | عامية | 1723 | |
14 | عامية | 874 | |
14 | عامية | 954 | |
10 | عامية | 826 | |
12 | عامية | 824 | |
10 | عامية | 845 | |
29 | عامية | 982 | |
13 عهد عهد13 عهد عهد |
9 | عامية | 881 |
14 فرحة شعبان14 فرحة شعبان |
8 | عامية | 946 |
12 | فصحى | 928 | |
4 | عامية | 7293 | |
17 رفرف الراية17 رفرف الراية |
5 | عامية | 871 |
20 | عامية | 875 | |
19 شيعة البحرين19 شيعة البحرين |
20 | عامية | 803 |
20 مع الزوار20 مع الزوار |
4 | عامية | 780 |
8 | فصحى | 778 |